Fish
Where, when and in what weather they bite.
| Waters | Seasons | Time of day | Weather | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchovy | Common | home island, fishing island, market, rocks, open sea | any | any | any | 8–15 cm | 1 | 4 |
| Sardine | Common | home island, fishing island, market, rocks, open sea | Spring, Summer | any | any | 12–20 cm | 1 | 4 |
| Horse Mackerel | Common | home island, fishing island, market, rocks | any | any | any | 15–30 cm | 1 | 5 |
| Shrimp | Common | home island, fishing island, market | any | evening, night | any | 4–9 cm | 1 | 4 |
| Mackerel | Common | home island, fishing island, market, rocks, open sea | Autumn, Winter | any | any | 20–38 cm | 1 | 6 |
| Sea Bass | Common | home island, fishing island, market, rocks | any | any | any | 25–60 cm | 1 | 7 |
| Red Mullet | Uncommon | home island, fishing island, rocks | Spring, Summer | morning, day | any | 12–25 cm | 1 | 9 |
| Sea Bream | Uncommon | fishing island, market, rocks | Summer, Autumn | any | any | 20–45 cm | 1 | 10 |
| Squid | Uncommon | home island, fishing island, market, open sea | any | night | any | 15–40 cm | 1 | 11 |
| Pufferfish | Uncommon | home island, fishing island | Summer | any | sunny | 10–30 cm | 1 | 11 |
| Bonito | Uncommon | fishing island, open sea | Autumn | any | any | 35–70 cm | 2 | 12 |
| Eel | Uncommon | home island, rocks | any | evening, night | rain, storm | 40–110 cm | 2 | 14 |
| Bluefish | Uncommon | fishing island, market, open sea | Autumn, Winter | evening, night | any | 30–80 cm | 3 | 14 |
| Coral Angelfish | Rare | fishing island | Summer | morning, day | sunny, cloudy | 10–25 cm | 3 | 24 |
| Golden Fish | Rare | home island, fishing island, market, rocks, open sea | any | any | sunny | 15–30 cm | 3 | 40 |
| Reef Parrotfish | Rare | home island, reef | any | morning, day | any | 30–60 cm | 3 | 30 |
| Octopus | Rare | rocks, fishing island, rod tier 1+ | any | night, evening | any | 30–90 cm | 4 | 24 |
| Turbot | Rare | fishing island, open sea, deep water, rod tier 1+ | Winter, Spring | any | any | 30–70 cm | 4 | 26 |
| Lobster | Rare | rocks, home island, rod tier 1+ | any | night | any | 25–50 cm | 4 | 28 |
| Grouper | Rare | fishing island, rocks, open sea, deep water, rod tier 1+ | Summer, Autumn | any | any | 40–120 cm | 5 | 30 |
| Coral Queen | Rare | home island, reef, rod tier 1+ | any | any | any | 40–80 cm | 5 | 45 |
| Bluefin Tuna | Rare | fishing island, open sea, deep water, rod tier 2+ | Summer, Autumn | morning, day | any | 80–200 cm | 6 | 40 |
| Swordfish | Rare | open sea, fishing island, deep water, rod tier 2+ | Summer | any | storm, rain, cloudy | 120–300 cm | 7 | 48 |
| Ghost Fish | Legendary | home island, rocks, market, rod tier 2+ | Autumn | night | cloudy, rain | 40–70 cm | 7 | 85 |
| Moonfish | Legendary | fishing island, open sea, deep water, rod tier 2+ | Winter | night | any | 90–180 cm | 8 | 90 |
| Storm Eel | Legendary | fishing island, open sea, rocks, deep water, rod tier 3+ | any | any | storm | 150–260 cm | 9 | 110 |
| Baby Kraken | Legendary | open sea, fishing island, deep water, rod tier 3+ | any | night | storm, rain | 60–120 cm | 10 | 130 |
No rows match the filter.
