Crops
Seeds, seasons and growing times.
| Seasons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | Corn Seeds | Spring, Summer, Autumn | 25 min | – | 10 |
| Tomato | Tomato Seeds | Spring, Summer, Winter | 30 min | 12 min | 10 |
| Watermeloncan grow giant | Watermelon Seeds | Summer, Autumn | 1h | – | 20 |
| Ember Pepper | Ember Pepper Seeds | any | 7 day(s) | – | 40 |
| Moonroot | Moonroot Seeds | any | 8 day(s) | – | 45 |
| Golden Wheat | Golden Wheat Seeds | any | 7 day(s) | – | 40 |
| Potato | Potato Seeds | Spring, Autumn | 20 min | – | 8 |
| Carrot | Carrot Seeds | Spring, Autumn, Winter | 20 min | – | 8 |
| Cabbagecan grow giant | Cabbage Seeds | Autumn, Winter | 40 min | – | 15 |
| Pumpkincan grow giant | Pumpkin Seeds | Autumn | 1h 15m | – | 25 |
| Eggplant | Eggplant Seeds | Summer | 45 min | 15 min | 14 |
| Bell Pepper | Pepper Seeds | Summer | 35 min | 12 min | 12 |
| Wheat | Wheat Seeds | Spring, Summer, Autumn | 20 min | – | 8 |
| Rice | Rice Seeds | Summer | 50 min | – | 15 |
| Sunflowerflower | Sunflower Seeds | Summer, Autumn | 45 min | – | 15 |
| Tulipflower | Tulip Seeds | Spring | 25 min | – | 10 |
| Roseflower | Rose Seeds | Spring, Summer | 1h | 20 min | 18 |
| Mint | Mint Seeds | any | 25 min | 10 min | 8 |
| Lavenderflower | Lavender Seeds | Summer | 45 min | – | 15 |
| Strawberry | Strawberry Seeds | Spring | 30 min | 12 min | 12 |
| Blueberry | Blueberry Seeds | Summer | 50 min | 15 min | 15 |
| Cotton | Cotton Seeds | Summer, Autumn | 1h | – | 18 |
| Coffee Beans | Coffee Seeds | any | 3h | 1h | 60 |
| Cocoa Beans | Cocoa Seeds | any | 4h | 1h 20m | 80 |
| Carrot | Quick Carrot Seeds | any | 1 min | – | 3 |
| Fresh Tea Leaf | Tea Seeds | any | 30 min | 12 min | 10 |
No rows match the filter.
