Map Piece
Collect pieces to make a treasure map.
How to get it
Dropped by
| Name | Level | Where | Qty | Chance |
|---|---|---|---|---|
| King Slime | – | Mine floor 10 boss | 1 | 60% |
| Bone Captain | – | Mine floor 20 boss | 1 | 60% |
| Golem Heart | – | Mine floor 30 boss | 1 | 60% |
| Drowned Skeleton | 14 | Mysterious Isles | 1 | 1.5% |
| Drowned Sailor | 21 | Pirate Cove | 1 | 1.5% |
| Pirate Deckhand | 17 | Pirate Cove | 1 | 2% |
| Pirate Gunner | 19 | Pirate Cove | 1 | 2% |
| Fog Warden | 18 | Mysterious Isles | 1 | 50% |
| Bosun Redbeard | 25 | Pirate Cove | 1 | 70% |
Sunk sea hostiles
| Name | Qty | Chance |
|---|---|---|
| Pirate | 1 | 8% |
| Raider | 1 | 15% |
| Flagship | 1–2 | 60% |
| Kraken | 1 | 50% |
| Ghost ship | 1–2 | 70% |
| Sea serpent | 1 | 40% |
Chests, digs & events
- Cracking geodes — 12%
- Treasure chests — 30%









